信息公开
单位基本信息
单位名称 | 广东永昊食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441700799366440M |
单位地址 | 阳江市闸坡镇北环路(旧闸坡鱼肝油厂原址) | 地理位置 | 东经111°83'06 北纬21°58'72 |
法定代表人 | 冯仕苏 | 邮政编码 | 529536 |
环保负责人 | 黎运升 | 联系电话 | 0662-3886693 |
行业类别 | 牲畜屠宰,热力生产和供应,鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 电子邮箱 | 280520847@qq.com |
成立时间 | 2007年03月27日 | 生产周期 | 365天/年 |
年消耗资源能源量 | 水30万吨 | 污染源管理级别 | 阳江市生态环境局海陵分局(原名:阳江市环境保护局海陵分局) |
单位简介 | 广东永昊食品有限公司成立于2007年3月,于2013年全资设立阳江市永昊水产有限公司。永昊公司的建筑面积约24000平方米,是一家集水产品冷冻加工、水产干制品加工、鱼糜制品加工及销售于一体的广东省农业产业化重点龙头企业。公司由成立以来先后通过了QS认证、出口食品生产企业备案、HAPPC质量体系认证、ISO22000质量体系认证。 公司位于国家中心渔港和世界渔港的地理优势,立足海洋资源和旅游资源,利用现代化科技手段,建设一个集海产深加工、预制菜和文化旅游融合一体的海洋渔业和文化旅游产业园。拥有年产品加工能力达5万吨的现代化水产加工车间,公司主要的产品有永昊牌、闸坡码头、大角湾、海陵湾四大品牌,公司产品荣获广东省十大名牌-广东名鱼、广东省“粤字号”等称号。为了满足公司延长产业链条、转型升级发展“预制菜”及精深加工的内在要求。项目进一步开发“预制菜”、鱼糜制品、鱼丸等海产品加工对于企业主导产业的发展壮大,能够起到较强的促进作用;企业的发展对提高渔民捕捞和农户养殖效益,带动农民增收致富起到非常重要的作用,是提升产业竞争力,促进水产加工业健康、可持续发展的需要,与推进一二三产业相互融合。
|
废水排放信息
排放口名称 | 废水排放口 | 排放口位置 | 位于饭堂后的市政污水管道(东经111°49'50 北纬21°35'13) | |||||
排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
核定年排放总量 | —— | 实际年排放总量 | 26万吨/年 | |||||
执行的排放标准 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级排放标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放 | |||||
排放去向 | 进入闸坡镇污水处理厂 | 受纳水体 | 南海 | |||||
监测单位和方式 | 委托阳江市康荣环境检测有限公司监测;手工监测 | 监测频次 | 手工监测,每年2次 | |||||
| ||||||||
水污染物名称 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油类 | 粪大肠菌群 |
特征水污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
废水污泥污染治理设施建设运营信息
设施编号 | 治理设施名称 | 数量 | 运行时间 | 运行情况 |
TW001 | 格栅井沉砂池 | 1座 | 24小时/天 | 正常 |
TW002 | 隔油池 | 1座 | 24小时/天 | 正常 |
TW003 | 调节池 | 1座 | 24小时/天 | 正常 |
TW004 | 上流式厌氧污泥床 | 1座 | 24小时/天 | 正常 |
TW005 | 曝气生物滤池 | 1座 | 24小时/天 | 正常 |
TW006 | 沉淀池 | 1座 | 24小时/天 | 正常 |
TW007 | 消毒池 | 1座 | 24小时/天 | 正常 |
TS001 | 提升泵 | 2台 | 24小时/天 | 正常 |
TS002 | 排渣泵 | 2台 | 1小时/天 | 正常 |
TS003 | 污泥泵 | 2台 | 1小时/天 | 正常 |
TS004 | 鼓风机 | 2台 | 24小时/天 | 正常 |
TS005 | 空气压缩机 | 1台 | 1小时/天 | 正常 |
TS006 | 厢式压滤机 | 1台 | 0.1小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 广东永昊食品有限公司扩建建设项目环境影响报告表 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | —— | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件 |
环评报告批复文件 | 关于《广东永昊食品有限公司扩建建设项目环境影响报告表》的批复 | 阳江市生态环境局海陵分局(原名:阳江市环境保护局海陵分局) | 海环建批[2019]1号 | 依申请提供复印件 |
工程竣工环保验收报告及批复文件 | 广东永昊食品有限公司扩建项目竣工环境保护验收报告 | 广东永昊食品有限公司 | —— | 依申请提供复印件 |
排污许可证 | 排污许可证 | 阳江市生态环境局 | 91441700799366440M001V | 依申请提供复印件 |
突发环境事件应急预案
已制订《广东永昊食品有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年5月17日在阳江市生态环境局海陵分局备案。
危废台账公开资料
序号 | 年份 | 月份 | 遗留贮存量 | 生产量 | 转移出库量 | 本月底贮存量 | 本年累计 | 状态 | ||
上月底 | 上年底 | 本月 | 本年累计 | |||||||
1 | 2023 | 02 | 18.4kg | 18.4kg | 0 | 0 | 0 | 18.4kg | 18.4kg | 已提交 |
2 | 2023 | 03 | 18.4kg | 18.4kg | 0 | 0 | 0 | 18.4kg | 18.4kg | 已提交 |
3 | 2023 | 04 | 18.4kg | 18.4kg | 0 | 0 | 0 | 18.4kg | 18.4kg | 已提交 |
4 | 2023 | 05 | 18.4kg | 18.4kg | 2.5kg | 2.5kg | 0 | 20.9kg | 20.9kg | 已提交 |
5 | 2023 | 06 | 20.9kg | 20.9kg | 0 | 2.5kg | 0 | 20.9kg | 20.9kg | 已提交 |
6 | 2023 | 07 | 20.9kg | 20.9kg | 4kg | 6.5kg | 0 | 24.9kg | 24.9kg | 已提交 |
7 | 2023 | 08 | 24.9kg | 24.9kg | 5.8kg | 12.3kg | 0 | 30.7kg | 30.7kg | 已提交 |
8 | 2023 | 09 | 30.7kg | 30.7kg | 0 | 12.3kg | 0 | 30.7kg | 30.7kg | 已提交 |
9 | 2023 | 10 | 30.7kg | 30.7kg | 0 | 12.3kg | 30.7kg | 12.3kg | 12.3kg | 已提交 |
10 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
11 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
12 | 2024 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
13 | 2024 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
14 | 2024 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
15 | 2024 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
16 | 2024 | 05 | 0 | 0 | 3.8kg | 3.8kg | 0 | 3.8kg | 3.8kg | 已提交 |
17 | 2024 | 06 | 3.8kg | 0 | 5.2kg | 9kg | 0 | 9kg | 9kg | 已提交 |
18 | 2024 | 07 | 9kg | 0 | 4.6kg | 13.6kg | 0 | 13.6kg | 13.6kg | 已提交 |
19 | 2024 | 08 | 13.6kg | 0 | 1.4kg | 15kg | 0 | 15kg | 15kg | 已提交 |
20 | 2024 | 09 | 15kg | 0 | 0 | 15kg | 0 | 15kg | 15kg | 已提交 |